欧美xxxx免费虐_欧美日韩国产一区二区三区不卡_中文字幕亚洲专区_5月丁香婷婷综合

滄州信益生產經營:法蘭、彎頭、三通、大小頭、封頭及疑難管件,材質包括碳鋼、合金、不銹鋼,來站聯系可免費提供技術支持及商務建議!
專注法蘭管件生產30載以上
專業生產高壓法蘭,船標法蘭,外標法蘭
聯系方式
技術報價-柏經理:18631758559
領價格表和標準-柏經理:18631758559
您當前的位置: 主頁 > 法蘭配套產品 > 三通 >

三通

大型鍛制三通
鍛制三通,價格參考表
材料:不銹鋼 碳鋼 合金鋼
交期:標準管件常年現貨
描述:聯系站長免費領取管件標準及重量表
規格: DN20-DN3000
在線咨詢
  • 產品詳情
    滄州信益專業生產鍛制三通,本價格表,為參考價格,不可作為賣價,有實際詢單,可以直接聯系站長,為您報價!
    序號 名稱 公稱直徑 壓力等級 材料牌號
    NPS DN 20# A105 15CrMo 1Cr5Mo 304 321 304L 316L
    1 承插三通 1/2 15 SCH80(3000LB) 8.00  10.00  23.00  36.00  33.00  35.00  36.00  44.00 
    2 承插三通 1/2 15  SCH160(6000LB) 11.00  12.00  30.00  48.00  44.00  46.00  48.00  64.00 
    3 承插三通 3/4 20 SCH80(3000LB) 11.00  12.00  30.00  48.00  44.00  46.00  48.00  64.00 
    4 承插三通 3/4 20  SCH160(6000LB) 15.00  18.00  45.00  72.00  65.00  69.00  72.00  98.00 
    5 承插三通 1 25 SCH80(3000LB) 15.00  18.00  45.00  72.00  66.00  69.00  72.00  98.00 
    6 承插三通 1 25  SCH160(6000LB) 24.00  28.00  74.00  118.00  107.00  112.00  118.00  162.00 
    7 承插三通 1.25 32 SCH80(3000LB) 24.00  28.00  74.00  118.00  107.00  112.00  118.00  162.00 
    8 承插三通 1.25 32  SCH160(6000LB) 28.00  32.00  83.00  132.00  120.00  120.00  132.00  183.00 
    9 承插三通 1.5 40 SCH80(3000LB) 28.00  32.00  82.00  132.00  120.00  126.00  132.00  183.00 
    10 承插三通 1.5 40  SCH160(6000LB) 50.00  57.00  144.00  231.00  210.00  221.00  232.00  325.00 
    11 承插三通 2 50 SCH80(3000LB) 55.00  62.70  158.40  254.10  231.00  243.10  255.20  357.50 
    12 承插三通 2 50  SCH160(6000LB) 124.30  143.00  349.80  518.10  470.80  492.80  518.10  726.00 
    13 承插三通 2.5 65 SCH80(3000LB) 124.30  143.00  349.80  518.10  470.80  492.80  518.10  726.00 
    14 承插三通 2.5 65  SCH160(6000LB) 239.80  276.10  678.70  959.20  871.20  913.00  959.20  1,347.50 
    15 承插三通 3 80 SCH80(3000LB) 239.80  276.10  678.70  959.20  871.20  913.00  959.20  1,347.50 
    16 承插三通 3 80  SCH160(6000LB) 501.60  576.40  1,339.80  2,062.50  1,874.40  1,963.50  2,062.50  2,905.10 
    17 承插三通 4 100 SCH80(3000LB) 501.60  576.40  1,339.80  2,062.50  1,874.40  1,963.50  2,062.50  2,905.10 
     
    序號 名稱 公稱直徑 壓力等級 材料牌號
    NPS DN 20# A105 15CrMo 1Cr5Mo 304 321 304L 316L
    1 螺紋三通 1/2 15 SCH80(2000LB) 9.00  10.00  25.00  39.00  36.00  38.00  39.00  48.00 
    2 螺紋三通 1/2 15 SCH160(3000LB) 12.00  14.00  33.00  52.00  48.00  50.00  52.00  70.00 
    3 螺紋三通 1/2 15  SCHXXS(6000LB) 17.00  19.00  50.00  79.00  72.00  75.00  79.00  108.00 
    4 螺紋三通 3/4 20 SCH80(2000LB) 12.00  14.00  33.00  52.00  48.00  50.00  52.00  70.00 
    5 螺紋三通 3/4 20 SCH160(3000LB) 17.00  19.00  50.00  79.00  72.00  75.00  79.00  108.00 
    6 螺紋三通 3/4 20  SCHXXS(6000LB) 26.00  30.00  81.00  129.00  118.00  124.00  129.00  178.00 
    7 螺紋三通 1 25 SCH80(2000LB) 17.00  19.00  50.00  79.00  72.00  75.00  79.00  108.00 
    8 螺紋三通 1 25 SCH160(3000LB) 27.00  30.00  81.00  129.00  118.00  124.00  129.00  178.00 
    9 螺紋三通 1 25  SCHXXS(6000LB) 30.00  35.00  91.00  145.00  132.00  139.00  145.00  201.00 
    10 螺紋三通 1.25 32 SCH80(3000LB) 30.00  35.00  94.00  129.00  118.00  124.00  129.00  178.00 
    11 螺紋三通 1.25 32 SCH160(3000LB) 35.00  40.00  104.00  145.00  132.00  138.00  145.00  201.00 
    12 螺紋三通 1.25 32  SCHXXS(6000LB) 57.00  66.00  174.00  242.00  221.00  231.00  242.00  342.00 
    13 螺紋三通 1.5 40 SCH80(2000LB) 35.00  50.00  104.00  145.00  132.00  139.00  145.00  201.00 
    14 螺紋三通 1.5 40 SCH160(3000LB) 57.00  66.00  174.00  242.00  221.00  231.00  242.00  342.00 
    15 螺紋三通 1.5 40  SCHXXS(6000LB) 114.00  131.00  321.00  447.00  408.50  428.00  447.00  631.00 
    16 螺紋三通 2 50 SCH80(2000LB) 68.4  79.20  208.80  334.80  304.80  319.20  334.80  448.80 
    17 螺紋三通 2 50 SCH160(3000LB) 150.00  172.80  420.00  679.20  616.80  646.80  679.20  871.20 
    18 螺紋三通 2 50  SCHXXS(6000LB) 288.00  331.20  854.40  1,315.20  1,195.20  1,255.20  1,315.20  1,663.20 
    19 螺紋三通 2.5 65 SCH80(2000LB) 150.00  172.80  420.00  679.20  616.80  646.80  679.20  871.20 
    20 螺紋三通 2.5 65 SCH160(3000LB) 288.00  331.20  854.40  1,315.20  1,195.20  1,255.20  1,315.20  1,663.20 
    21 螺紋三通 2.5 65  SCHXXS(6000LB) 601.20  691.20  1,608.00  2,474.40  2,250.00  2,355.60  2,474.40  3,486.00 
    22 螺紋三通 3 80 SCH80(2000LB) 288.00  331.20  854.40  1,315.20  1,195.20  1,255.20  1,315.20  1,663.20 
    23 螺紋三通 3 80 SCH160(3000LB) 601.20  691.20  1,608.00  2,474.40  2,250.00  2,355.60  2,474.40  3,486.00 
    24 螺紋三通 4 100 SCH80(2000LB) 601.20  691.20  1,608.00  2,474.40  2,250.00  2,355.60  2,474.40  3,486.00 

主站蜘蛛池模板: 阿鲁科尔沁旗| 辽阳县| 彭水| 凌源市| 黄大仙区| 中卫市| 深泽县| 重庆市| 利川市| 新竹县| 鸡泽县| 乌鲁木齐县| 怀仁县| 察哈| 中阳县| 西安市| 聊城市| 荆门市| 家居| 新乡县| 永胜县| 鄂温| 磐石市| 合阳县| 沧州市| 洛宁县| 福建省| 马尔康县| 汝城县| 南投县| 昭觉县| 元江| 湛江市| 应城市| 靖远县| 内江市| 克拉玛依市| 沛县| 罗平县| 台南县| 武定县|