欧美xxxx免费虐_欧美日韩国产一区二区三区不卡_中文字幕亚洲专区_5月丁香婷婷综合

滄州信益生產(chǎn)經(jīng)營:法蘭、彎頭、三通、大小頭、封頭及疑難管件,材質(zhì)包括碳鋼、合金、不銹鋼,來站聯(lián)系可免費提供技術(shù)支持及商務(wù)建議!
專注法蘭管件生產(chǎn)30載以上
專業(yè)生產(chǎn)高壓法蘭,船標法蘭,外標法蘭
聯(lián)系方式
技術(shù)報價-柏經(jīng)理:18631758559
領(lǐng)價格表和標準-柏經(jīng)理:18631758559
您當(dāng)前的位置: 主頁 > 法蘭配套產(chǎn)品 > 三通 >

三通

大口徑的三通和四通
大口徑三通尺寸表
材料:不銹鋼 碳鋼 合金鋼
交期:10天
描述:聯(lián)系站長免費領(lǐng)取管件標準及重量表
規(guī)格: DN20-DN3000
在線咨詢
  • 產(chǎn)品詳情
      以下這些表格整理了,大口徑三通四通的,尺寸,包括口徑、坡口、寬度、高度等等尺寸。                                                                                                                           


                                                                                                                                等徑三通和四通尺寸
                             單位為毫米
     
    公稱尺寸
    DN
    坡口處外徑
    D
    中心至端面
    Ⅰ系列 Ⅱ系列 管程
    C
    出口
    M
    150 168.3 159 143 143
    200 219.1 219 178 178
    250 273.0 273 216 216
    300 323.9 325 254 254
    350 355.6 377 279 279
    400 406.4 426 305 305
    450 457 480 343 343
    500 508 530 381 381
    550 559 - 419 419
    600 610 630 432 432
    650 660 - 495 495
    700 711 720 521 521
    750 762 - 559 559
    800 813 820 597 597
    850 864 - 635 635
    900 914 920 673 673
    950 965 - 711 711
    1000 1016 1020 749 749
    1050 1067 - 762 711
    1100 1118 1120 813 762
    1150 1168 - 851 800
    1200 1219 1200 889 838
    1300 1321 - 965 914
    1350 1372 - 999 940
    1400 1422 1420 1041 965
    1450 1473 - 1080 991
    1500 1524 - 1118 1016
    1550 1575 - 1154 1043
    1600 1626 1620 1184 1068
    1650 1676 - 1229 1092

                                                                                                                              (續(xù))                                   單位為毫
    公稱尺寸
    DN
    坡口處外徑
    D
    中心至端面
    Ⅰ系列 Ⅱ系列 Ⅰ系列 Ⅰ系列
    1700 1727 - 1258 1118
    1750 1778 - 1295 1143
    1800 1829 1820 1323 1168
    1850 1880 - 1378 1195
    1900 1930 - 1397 1220
    1950 1981 - 1443 1244
    2000 2032 2020 1470 1271
    2050 2083 - 1517 1296
    2100 2134 - 1544 1322
    2150 2184 - 1601 1346
    2200 2235 2220 1617 1372
    2250 2286 - 1676 1397
    2300 2337 - 1702 1423
    2350 2388 - 1728 1448
    2400 2438 2420 1788 1473
    2450 2489 - 1800 1500
    2500 2540 - 1838 1525
    2550 2590 - 1899 1549
    2600 2642 2620 1924 1575
    2650 2692 - 1974 1600
    2700 2743 - 1985 1627
    2750 2794 - 2022 1652
    2800 2845 2820 2086 1677
    2850 2896 - 2123 1702
    2900 2946 - 2146 1728
    2950 2997 - 2168 1753
    3000 3048 3020 2219 1778

                                                                                                                               大口徑三通
                                                                                                                                  異徑三通和四通的尺寸                  單位為毫米
    公稱尺寸
    DN
    坡口處外徑
    D
    中心至端面
    管程 D 出口 D1 管程
    C
    出口a
    M
    Ⅰ系列 Ⅱ系列 Ⅰ系列 Ⅱ系列
    150×150×125 168.3 159 141.3 133 143 137
    150×150×100 168.3 159 114.3 108 143 130
    150×150×90 168.3 - 101.6 - 143 127
    150×150×80 168.3 159 88.9 89 143 124
    150×150×65 168.3 159 73.0 76 143 121
                 
    200×200×150 219.1 219 168.3 159 178 168
    200×200×125 219.1 219 141.3 133 178 162
    200×200×100 219.1 219 114.3 108 178 156
    200×200×90 219.1 - 101.6 - 178 152
                 
    250×250×200 273.0 273 219.1 219 216 203
    250×250×150 273.0 273 168.3 159 216 194
    250×250×125 273.0 273 141.3 133 216 191
    250×250×100 273.0 273 114.3 108 216 184
                 
    300×300×250 323.9 325 273.0 273 254 241
    300×300×200 323.9 325 219.1 219 254 229
    300×300×150 323.9 325 168.3 159 254 219
    300×300×125 323.9 325 141.3 133 254 216
                 
    350×350×300 355.6 377 323.9 325 279 270
    350×350×250 355.6 377 273.0 273 279 257
    350×350×200 355.6 377 219.1 219 279 248
    350×350×150 355.6 377 168.3 159 279 238
                 
     
         表6  (續(xù))                         單位為毫米
    公稱尺寸
    DN
    坡口處外徑
    D
    中心至端面
    管程 D 出口 D1 管程
    C
    出口a
    M
    Ⅰ系列 Ⅱ系列 Ⅰ系列 Ⅱ系列
    400×400×350 406.4 426 355.6 377 305 305
    400×400×300 406.4 426 323.9 325 305 295
    400×400×250 406.4 426 273.0 273 305 283
    400×400×200 406.4 426 219.1 219 305 273
    400×400×150 406.4 426 168.3 159 305 264
                 
    450×450×400 457 480 406.4 426 343 330
    450×450×350 457 480 355.6 377 343 330
    450×450×300 457 480 323.9 325 343 321
    450×450×250 457 480 273.0 273 343 308
    450×450×250 457 480 219.1 219 343 298
                 
    500×500×450 508 530 457 480 381 368
    500×500×400 508 530 406.4 426 381 356
    500×500×350 508 530 355.6 377 381 356
    500×500×300 508 530 323.9 325 381 346
    500×500×250 508 530 273.0 273 381 333
    500×500×200 508 530 219.1 219 381 324
                 
    550×550×500 559 - 508 - 419 406
    550×550×450 559 - 457 - 419 394
    550×550×400 559 - 406.4 - 419 381
    550×550×350 559 - 355.6 - 419 381
    550×550×300 559 - 323.9 - 419 371
    550×550×250 559 - 273.0 - 419 359
                 
    600×600×550 610 - 559 - 432 432
    600×600×500 610 630 508 530 432 432
    600×600×450 610 630 457 480 432 419
    600×600×400 610 630 406.4 426 432 406
    600×600×350 610 630 355.6 377 432 406
    600×600×300 610 630 323.9 325 432 397
    600×600×250 610 630 273.0 273 432 384
                 
    650×650×600 660 - 610 - 495 483
    650×650×550 660 - 559 - 495 470
    650×650×500 660 - 508 - 495 457
    650×650×450 660 - 457 - 495 444
    650×650×400 660 - 406.4 - 495 432
    650×650×350 660 - 355.6 - 495 432
    650×650×300 660 - 323.8 - 495 422
                 
    700×700×650 711 - 660 - 521 521
    700×700×600 711 720 610 630 521 508
    700×700×550 711 - 559 - 521 495
    700×700×500 711 720 508 530 521 483
    700×700×450 711 720 457 480 521 470
    700×700×400 711 720 406.4 426 521 457
    700×700×350 711 720 355.6 377 521 457
    700×700×300 711 720 323.8 325 521 448
                 


                                                                                                                                      表6  (續(xù))                                單位為毫米
    公稱尺寸
    DN
    坡口處外徑
    D
    中心至端面
    管程 D 出口 D1 管程
    C
    出口a
    M
    Ⅰ系列 Ⅱ系列 Ⅰ系列 Ⅱ系列
    800×800×750 813 - 762 - 597 584
    800×800×700 813 820 711 720 597 572
    800×800×650 813 - 660 - 597 572
    800×800×600 813 820 610 930 597 559
    800×800×550 813 - 559 - 597 546
    800×800×500 813 820 508 530 597 533
    800×800×450 813 820 457 480 597 521
    800×800×400 813 820 406.4 426 597 508
    800×800×350 813 820 355.6 377 597 508
                 
    850×850×800 864 - 813 - 635 622
    850×850×750 864 - 762 - 635 610
    850×850×700 864 - 711 - 635 597
    850×850×650 864 - 660 - 635 597
    850×850×600 864 - 610 - 635 584
    850×850×550 864 - 559 - 635 572
    850×850×500 864 - 508 - 635 559
    850×850×450 864 - 457 - 635 546
    850×850×400 864 - 406.4 - 635 533
                 
    900×900×850 914 - 864 - 673 660
    900×900×800 914 920 813 820 673 648
    900×900×750 914 - 762 - 673 635
    900×900×700 914 - 711 - 673 622
    900×900×650 914 - 660 - 673 622
    900×900×600 914 - 610 - 673 610
    900×900×550 914 - 559 - 673 597
    900×900×500 914 - 508 - 673 584
    900×900×450 914 - 457 - 673 572
    900×900×400 914 - 406.4 - 673 559
                 
    950×950×900 965 - 914 - 711 711
    950×950×850 965 - 864 - 711 698
    950×950×800 965 - 813 - 711 686
    950×950×750 965 - 762 - 711 673
    950×950×700 965 - 711 - 711 648
    950×950×650 965 - 660 - 711 648
    950×950×600 965 - 610 - 711 635
    950×950×550 965 - 559 - 711 622
    950×950×500 965 - 508 - 711 610
    950×950×450 965 - 457 - 711 597
                 
    1000×1000×950 1017 - 965 - 749 749
    1000×1000×900 1017 1020 914 920 749 737
    1000×1000×850 1017 - 864 - 749 724
    1000×1000×800 1017 - 813 - 749 711
    1000×1000×750 1017 - 762 - 749 698
    1000×1000×700 1017 - 711 - 749 673
    1000×1000×650 1017 - 660 - 749 673
    1000×1000×600 1017 - 610 - 749 660

    表6  (續(xù))                               單位為毫米
    公稱尺寸
    DN
    坡口處外徑
    D
    中心至端面
    管程 D 出口 D1 管程
    C
    出口a
    M
    Ⅰ系列 Ⅱ系列 Ⅰ系列 Ⅱ系列
    1000×1000×550 1017 - 559 - 749 648
    1000×1000×500 1017 - 508 - 749 635
    1000×1000×450 1017 - 457 - 749 622
                 
    1050×1050×1000 1067 - 1016 - 762 711
    1050×1050×950 1067 - 965 - 762 711
    1050×1050×900 1067 - 914 - 762 711
    1050×1050×850 1067 - 864 - 762 711
    1050×1050×800 1067 - 813 - 762 711
    1050×1050×750 1067 - 762 - 762 711
    1050×1050×700 1067 - 711 - 762 698
    1050×1050×650 1067 - 660 - 762 698
    1050×1050×600 1067 - 610 - 762 660
    1050×1050×550 1067 - 559 - 762 660
    1050×1050×500 1067 - 508 - 762 660
    1050×1050×450 1067 - 457 - 762 648
    1050×1050×400 1067 - 406.4 - 762 635
                 
    1100×1100×1050 1118 - 1067 - 813 762
    1100×1100×1000 1118 1120 1016 1020 813 749
    1100×1100×950 1118 - 965 - 813 737
    1100×1100×900 1118 - 914 - 813 724
    1100×1100×850 1118 - 864 - 813 724
    1100×1100×800 1118 - 813 - 813 711
    1100×1100×750 1118 - 762 - 813 711
    1100×1100×700 1118 - 711 - 813 698
    1100×1100×650 1118 - 660 - 813 698
    1100×1100×600 1118 - 610 - 813 698
    1100×1100×550 1118 - 559 - 813 686
    1100×1100×500 1118 - 508 - 813 686
                 
    1150×1150×1100 1168 - 1118 - 851 800
    1150×1150×1050 1168 - 1067 - 851 787
    1150×1150×1000 1168 - 1016 - 851 775
    1150×1150×950 1168 - 965 - 851 762
    1150×1150×900 1168 - 914 - 851 762
    1150×1150×850 1168 - 864 - 851 749
    1150×1150×800 1168 - 813 - 851 749
    1150×1150×750 1168 - 762 - 851 737
    1150×1150×700 1168 - 711 - 851 737
    1150×1150×650 1168 - 660 - 851 737
    1150×1150×600 1168 - 610 - 851 724
    1150×1150×550 1168 - 559 - 851 724
                 
    1200×1200×1150 1219 - 1168 - 889 838

                 
    1300×1300×1200 1321 - 1219 1200 965 864
    1300×1300×1100 1321 - 1118 - 965 864
    1300×1300×1000 1321 - 1016 1020 965 762
    1300×1300×900 1321 - 914 920 965 762
    1300×1300×800 1321 - 813 820 965 762
                 
    1400×1400×1300 1422 1420 1321 1320 1041 914
    1400×1400×1200 1422 1420 1219 1220 1041 864
    1400×1400×1100 1422 1420 1118 1120 1041 813
    1400×1400×1000 1422 1420 1016 1020 1041 813
    1400×1400×900 1422 1420 914 920 1041 813
                 
    1500×1500×1400 1524 - 1422 - 1118 965
    1500×1500×1300 1524 - 1321 - 1118 914
    1500×1500×1200 1524 - 1219 - 1118 864
    1500×1500×1100 1524 - 1118 - 1118 864
    1500×1500×1000 1524 - 1016 - 1118 864
                 
    1600×1600×1500 1626 1620 1524 - 1133 1006
    1600×1600×1400 1626 1620 1422 1420 1082 966
    1600×1600×1300 1626 1620 1321 - 1032 915
    1600×1600×1200 1626 1620 1219 1220 981 915
    1600×1600×1100 1626 1620 1118 - 930 915
                 
    1700×1700×1600 1727 - 1626 1620 1208 1068
    1700×1700×1500 1727 - 1524 - 1157 1016
    1700×1700×1400 1727 - 1422 1420 1106 967
      
    1800×1800×1700 1829 1820 1727 - 1272 1118
    1800×1800×1600 1829 1820 1626 1620 1222 1068
    1800×1800×1500 1829 1820 1524 - 1171 1016
    1800×1800×1400 1829 1820 1422 1420 1120 1016
    1800×1800×1300 1829 1820 1321 - 1069 1016
                 
    1900×1900×1800 1930 - 1929 1820 1397 1168
    1900×1900×1700 1930 - 1727 - 1296 1118
    1900×1900×1600 1930 - 1626 1620 1245 1068
    1900×1900×1500 1930 - 1524 - 1194 1068
    1900×1900×1400 1930 - 1422 1420 1143 1068
                 
    2000×2000×1900 2032 2020 1930 - 1419 1220
    2000×2000×1800 2032 2020 1829 1820 1369 1168
    2000×2000×1700 2032 2020 1727 - 1318 1118
    2000×2000×1600 2032 2020 1626 1620 1267 1118
    2000×2000×1500 2032 2020 1524 - 1216 1118
                 
    2100×2100×2000 2134  - 2032  2020 1493 1271
    2100×2100×1900 2134 - 1930 - 1442 1220
    2100×2100×1800 2134 - 1829 1820 1392 1168
    2100×2100×1700 2134 - 1727 - 1341 1168
    2100×2100×1600 2134 - 1626 1620 1290 1168
                 
    2200×2200×2100 2235 2220 2134   1567 1321
    2200×2200×2000 2235 2220 2032 2020 1516 1271
    2200×2200×1900 2235 2220 1930   1465 1220
    2200×2200×1800 2235 2220 1829 1820 1414 1220
    2200×2200×1700 2235 2220 1727   1363 1220
                 
    2300×2300×2200 2337 - 2235 2220 1651 1372
    2300×2300×2100 2337 - 2134 -  1601 1321
    2300×2300×2000 2337 - 2032 2020 1550 1271
    2300×2300×1900 2337 - 1930 - 1499 1271
    2300×2300×1800 2337 - 1829 1820 1448 1271
                 
    2400×2400×2300 2438 2420 2337 2220 1738 1423

      
欧美xxxx免费虐_欧美日韩国产一区二区三区不卡_中文字幕亚洲专区_5月丁香婷婷综合
亚洲国产精品成人综合色在线婷婷| 亚洲国产99精品国自产| 香蕉久久精品日日躁夜夜躁| 欧美一区二区三区在线| 久久裸体视频| 欧美日韩福利在线观看| 国产日韩欧美在线一区| 亚洲精品一区二区三区99| 亚洲欧洲av一区二区| 久久一区亚洲| 国产精品性做久久久久久| 亚洲国产日韩欧美一区二区三区| 一区二区日韩| 欧美成人午夜视频| 国产日韩在线看片| 在线视频欧美日韩精品| 久久网站免费| 国产亚洲观看| 亚洲影视在线播放| 欧美极品aⅴ影院| 在线不卡欧美| 久久久久久久999| 国产日韩欧美精品| 亚洲免费伊人电影在线观看av| 女女同性女同一区二区三区91| 国产性做久久久久久| 亚洲视频日本| 国产精品啊啊啊| 亚洲天堂av在线免费| 欧美日韩国产限制| 亚洲视频免费在线观看| 老司机一区二区| 在线国产日韩| 麻豆国产精品va在线观看不卡| 激情综合自拍| 欧美成人亚洲成人日韩成人| 亚洲第一色在线| 欧美成年视频| 99re66热这里只有精品3直播 | 免费在线欧美黄色| 精品96久久久久久中文字幕无| 久久精品国产免费观看| 国产一区二区看久久| 久久激情中文| 在线成人av.com| 欧美黑人国产人伦爽爽爽| 一本久久知道综合久久| 欧美午夜视频网站| 午夜精品久久久久久久久久久久久 | 欧美视频中文在线看| 一本色道综合亚洲| 国产精品久久久久77777| 先锋影音一区二区三区| 激情久久综艺| 欧美精品在线一区二区三区| 亚洲视频播放| 激情视频一区二区| 欧美日韩高清免费| 亚洲欧美日韩综合| 激情懂色av一区av二区av| 欧美激情1区2区3区| 亚洲综合国产精品| 在线观看的日韩av| 欧美美女喷水视频| 久久精品中文字幕一区二区三区| 亚洲高清av在线| 国产美女高潮久久白浆| 免费久久精品视频| 午夜精品999| 亚洲成人资源| 国产精一区二区三区| 欧美成人久久| 久久久www成人免费精品| 亚洲精品国产欧美| 国产一区二区成人久久免费影院| 欧美成人一区二区三区在线观看 | 欧美亚洲日本一区| 亚洲国产高清一区二区三区| 欧美午夜不卡视频| 欧美成人免费小视频| 亚洲午夜精品久久久久久app| 黄色精品免费| 国产精品久久久久久久久婷婷| 久久久久网址| 欧美在线观看日本一区| 一本久道久久综合狠狠爱| 韩国在线一区| 欧美日韩一区综合| 欧美aaa级| 免播放器亚洲一区| 久久精品国产亚洲5555| 欧美一区国产二区| 午夜精品短视频| 中日韩美女免费视频网址在线观看 | 亚洲视频香蕉人妖| 亚洲国产清纯| 在线播放精品| 伊人影院久久| 精品1区2区| 狠狠狠色丁香婷婷综合激情| 国产情侣一区| 国产亚洲精品bv在线观看| 国产精品激情偷乱一区二区∴| 欧美77777| 欧美成人一区二区三区| 美玉足脚交一区二区三区图片| 欧美一区成人| 久久久久国产一区二区| 久久夜色精品一区| 久久久久一区二区| 久久久久久电影| 久久综合给合久久狠狠色| 久久久五月婷婷| 玖玖玖国产精品| 你懂的网址国产 欧美| 免费的成人av| 欧美另类一区| 欧美日韩国产影片| 国产精品www.| 国产亚洲精品v| 黄色av日韩| 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃麻豆| 永久91嫩草亚洲精品人人| 亚洲黄色在线| 亚洲国产欧美一区二区三区同亚洲 | 欧美成人综合网站| 国产日韩精品一区| 激情综合色丁香一区二区| 最新国产精品拍自在线播放| 日韩视频精品| 欧美在线首页| 欧美人与性动交a欧美精品| 欧美日韩精品一区二区在线播放 | 欧美性片在线观看| 国产一区导航| 一区二区三区四区国产| 亚洲一区观看| 开元免费观看欧美电视剧网站| 欧美二区乱c少妇| 国产精品igao视频网网址不卡日韩| 国产精品福利网站| 极品日韩久久| 99在线精品观看| 久久偷窥视频| 国产精品播放| 国产偷久久久精品专区| 亚洲国产影院| 欧美在线一二三区| 欧美大片免费看| 国产一区二区三区在线观看网站| 亚洲人成人一区二区在线观看| 国产精品99久久久久久久久久久久 | 久久久久久久久伊人| 欧美成人午夜激情在线| 国产精品盗摄一区二区三区| 国产在线精品成人一区二区三区 | 亚洲午夜视频在线观看| 性久久久久久| 欧美日韩国产成人高清视频| 国产亚洲成av人在线观看导航 | 欧美日本二区| 一区免费观看视频| 欧美91福利在线观看| 国产一区欧美| 欧美私人啪啪vps| 午夜日韩在线观看| 午夜一区在线| 欧美视频国产精品| 久久久人成影片一区二区三区观看| 亚洲午夜小视频| 久久激情视频| 国产精品美女久久久久久2018 | 亚洲精品1区| 久久久天天操| 国产一区二区三区久久 | 黄色欧美成人| 在线视频日韩精品| 亚洲电影第三页| 欧美成人精品高清在线播放| 一区二区免费在线播放| 国产一区二区精品丝袜| 欧美精品偷拍| 免费成人高清视频| 久久亚洲免费| 久久精品日产第一区二区| 亚洲片国产一区一级在线观看| 欧美日韩一区二区三区在线| 美女图片一区二区| 欧美大片免费久久精品三p| 欧美一区二区三区电影在线观看| 亚洲日韩欧美一区二区在线| 国产真实久久| 在线观看国产一区二区| 国产精品无人区| 亚洲一区二区三区精品视频| 国产精品区一区二区三| 欧美体内谢she精2性欧美| 欧美男人的天堂| 国产精品综合色区在线观看| 国产一区二区av|