欧美xxxx免费虐_欧美日韩国产一区二区三区不卡_中文字幕亚洲专区_5月丁香婷婷综合

滄州信益生產經營:法蘭、彎頭、三通、大小頭、封頭及疑難管件,材質包括碳鋼、合金、不銹鋼,來站聯系可免費提供技術支持及商務建議!
專注法蘭管件生產30載以上
專業生產高壓法蘭,船標法蘭,外標法蘭
聯系方式
技術報價-柏經理:18631758559
領價格表和標準-柏經理:18631758559
您當前的位置: 主頁 > 法蘭類型大全 > 平焊法蘭 >

平焊法蘭

常用平焊法蘭
常用平焊法蘭尺寸規格表
材料:不銹鋼 碳鋼 合金鋼
交期:標準法蘭常年現貨
描述:聯系站長免費領取法蘭標準及重量表
規格: DN20-DN3000
在線咨詢
  • 產品詳情
    這個在HG5010里面把平焊法蘭的尺寸給統計出來的。

    包括法蘭的中心距、外徑、壁厚、厚度重量,還有螺栓的尺寸都有,大家可以參看一下。

    如果有需要全套的資料,聯系站長免費領取。

    平焊法蘭

    常用平焊法蘭及螺栓規格尺寸(摘自HG5010-58)
     

    公稱 管    子 法    蘭(毫米) 螺    栓 焊    縫
    直徑 外徑 壁厚 外徑 螺栓孔 連接凸 連接凸 厚度 螺栓孔 重量 數量 規  格 焊縫的 焊縫離
      中心圓 出部分 出部分 直徑 直角邊 法蘭面
      直徑 直徑 高度     距離
    Dg dH S D D1 D2 f b d Kg n 直徑×長度 K H
    Pg=1公斤/厘米2
    10 14 3 75 50 35 2 8 12 0.2 4 M10 × 30 3 4
    15 18 3 80 55 40 2 8 12 0.23 4 M10 × 30 3 4
    20 25 3 90 65 50 2 8 12 0.3 4 M10 × 30 3 4
    25 32 3.5 100 75 60 2 8 12 0.37 4 M10 × 30 4 5
    32 38 3.5 120 90 70 2 8 14 0.53 4 M12 × 30 4 5
    40 45 3.5 130 100 80 3 8 14 0.58 4 M12 × 30 4 5
    50 57 3.5 140 110 90 3 8 14 0.64 4 M12 × 30 4 5
    70 76 4 160 130 110 3 10 14 1.02 4 M12 × 30 5 6
    80 89 4 185 150 128 3 10 18 1.39 4 M16 × 40 5 6
    100 108 4 205 170 148 3 10 18 1.57 4 M16 × 40 5 6
    125 133 4 235 200 178 3 10 18 1.98 8 M16 × 40 5 6
    150 159 4.5 260 225 202 3 12 18 2.62 8 M16 × 45 5 6
    175 134 6 290 255 232 3 14 18 3.26 8 M16 × 50 6 7
    200 219 6 315 280 258 3 14 18 3.8 8 M16 × 50 7 8
    225 245 7 340 305 282 3 14 18 4.1 8 M16 × 50 8 9
    250 273 8 370 335 312 3 14 18 4.65 12 M16 × 50 9 10
    300 325 8 435 395 365 4 16 23 6.83 12 M20 × 55 9 10
    350 377 9 485 445 415 4 16 23 7.64 12 M20 × 55 10 11
    400 426 9 535 495 465 4 18 23 9.58 16 M20 × 60 10 11
    450 478 9 590 550 520 4 18 23 11.1 16 M20 × 60 10 11
    500 529 9 640 600 570 4 20 23 13.5 16 M20 × 60 10 11
    600 631) 9 755 705 670 5 20 25 17.15 20 M22 × 65 10 11
    700 720 9 860 810 775 5 22 25 25.3 24 M22 × 70 10 11
    800 820 9 975 920 880 5 24 30 33.9 24 M27 × 80 10 11
    900 920 9 1075 1020 980 5 24 30 37.9 24 M27 × 80 10 11
    1000 1020 9 1175 1l20 1080 5 26 30 45.7 28 M27 × 85 10 11
    1200 1220 10 1375 1320 1280 5 26 30 57.1 32 M27 × 85 11 12
    1400 1420 11 1575 1520 1480 5 28 30 73.2 36 M27 × 85 12 13
    1600 1620 12 1785 1730 1690 5 28 30 88 40 M27 × 85 13 14
    Pg =2.5公斤/厘米2
    10 3 75 50 35 2 10 12 0.254 4 M10 × 35 3 4
    15 18 3 80 55 40 2 10 12 0.29 4 M10 × 35 3 4
    20 25 3 90 65 50 2 12 12 0.45 4 M10 × 40 3 4
    25 32 3.5 100 75 60 2 12 12 0.553 4 M10 × 40 4 5
    32 38 3.5 120 90 70 2 12 14 0.795 4 M12 × 40 4 5
    40 45 3.5 130 100 80 3 12 14 0.87 4 M12 × 40 4 5
    50 57 3.5 140 110 90 3 12 14 0.954 4 M12 × 40 4 5
    70 76 4 160 130 110 3 14 14 1. 43 4 M12 × 45 5 6
    80 89 4 185 150 128 3 14 18 1.95 4 M16 × 50 5 6
    100 108 4 205 170 148 3 14 18 2.2 4 M16 × 50 5 6
    126 133 4 235 200 178 3 14 18 2.78 8 M16 × 50 5 6
    150 159 4.5 260 225 202 3 16 18 3.49 8 M16 × 50 5 6
    175 194 6 290 255 232 3 16 18 3.86 8 M16 × 50 6 7
    200 219 6 315 280 258 3 18 18 4.88 8 M16 × 53 7 8
    225 245 7 340 305 282 3 20 18 5.93 8 M16 × 60 8 9
    250 273 8 370 335 312 3 22 18 7.32 12 M16 × 65 9 10
    300 325 8 435 395 365 4 22 23 9.4 12 M20 × 70 9 1l
    350 377 9 485 445 415 4 22 23 10.5 12 M20 × 70 10 11
    400 426 9 535 495 465 4 22 23 11.7 16 M20 × 70 10 11
    450 478 9 590 550 520 4 24 23 14.9 16 M20 × 70 10 11
    500 529 9 640 600 570 4 24 23 16.2 16 M20 × 70 10 11
    600 630 9 755 705 670 5 24 25 20.6 20 M22 × 75 10 11
    700 720 9 860 810 775 5 26 25 29.9 24 M22 × 80 10 11
    800 820 9 975 920 880 5 26 30 36.7 24 M27 × 85 10 11
    900 920 9 1075 1020 980 5 28 30 44.2 24 M27 × 95 10 11
    1000 1020 9  1175 1120 1080 5  30  20 52.7 28 M27 × 90 10 11
    1200 1220 10  1375 1320 1280 5  30  30 65.9 32 M27 × 90 11 12
    1400 1420 11  1575 1520 1480 5 32 30 78.3 36 M27 × 95 12 13
    1600 1620 12  1785 1730 1690 5 32 30 94.3 40 M27 × 95 13 i4
    Pg =6公斤/厘米2
    10 14 3 75 50 35 2 12 12 0.319 4 M10 × 40 3 4
    15 18 3 80 55 40 2 12 12 0.335 4 M10 × 40 3 4
    20 25 3.5 90 65 50 2 14 12 0.536 4 M10 × 40 3 4
    25 32 3.5 100 75 60 2 14 12 0.641 4 M10 × 40 4 5
    32 38 3.5 120 90 70 2 16 14 1.097 4 M12 × 50 4 5
    40 45 3.5 130 100 80 3 16 14 1.219 4 M12 × 50 4 5
    50 57 3.5 140 110 90 3 16 14 1.348 4 M12 × 50 4 5
    70 76 4 160 130 110 3 16 14 1.67 4 M12 × 50 5 6
    80 89 4 185 150 128 3 18 18 2.48 4 M16 × 55 5 6
    100 108 4 205 170 148 3 18 18 2.89 4 M16 × 55 5 6
    125 133 4 235 200 178 3 20 18 3.94 8 M16 × 60 5 6
    150 159 4.5 260 225 202 3 20 18 4.47 8 M16 × 60 5 6
    175 194 6 290 255 235 3 22 18 5.54 8 M16 × 65 6 7
    200 219 6 315 280 258 3 22 18 6.07 8 M16 × 65 7 8
    225 245 7 340 305 282 3 22 18 6.6 8 M16 × 65 8 9
    250 273 8 370 335 312 3 24 18 8.03 12 M16 × 70 9 10
    300 325 8 435 395 365 4 24 23 10.3 12 M20 × 70 9 10
    350 377 9 485 445 415 4 26 23 12.59 12 M20 × 7 10 11
    400 426 9 535 495 465 4 28 23 15.2 16 M20 × 80 10 11
    450 478 9 590 550 520 4 28 23 17.59 16 M20 × 80 10 11
    500 529 9 640 600 570 4 30 23 20.67 16 M20 × 95 10 11
    600 630 9 755 705 670 5 30 5 26.57 20 M22 × 85 10 11
    700 720 9 860 810 775 5 32 25 37.1 24 M22 × 90 10 11
    800 820 9 975 920 880 5 32 30 46.2 24 M27 × 95 10 11
    900 920 9 1075 1020 980 5 34 30 55.1 24 M27 × 100 10 ll
    1000 1020 9 1175 1120 1080 5 36 30 57.3 28 M27 × 105 l0 11
    Pg =10公斤/厘米2
    10 14 3 90 60 40 2 12 14 0.458 4 M12 × 40 3 4
    15 18 3 95 65 45 2 12 14 0.511 4 M12 × 40 3 4
    20 25 3 105 75 58 2 14 14 0.748 4 M12 × 45 3 4
    25 32 3.5 115 85 68 2 14 14 0.89 4 M12 × 45 4 5
    32 38 3.5 135 100 78 2 16 18 1.4 4 M16 × 50 4 5
    40 45 3.5 145 110 88 3 18 18 1.71 4 M16 × 55 4 5
    50 57 3.5 160 125 102 3 18 18 2.09 4 M16 × 55 4 5
    70 76 4 180 145 122 3 20 18 2.84 4 M16 × 60 5 6
    70 69 4 195 160 138 3 20 18 3.24 4 M16 × 60 5 6
    100 108 4 215 180 158 3 22 18 4.01 8 M16 × 65 5 6
    125 133 4 245 210 188 3 24 18 5.4 8 M16 × 70 5 6
    150 159 4.5 280 240 212 3 24 23 6.12 8 M16 × 70 5 6
    175 194 6 310 270 242 3 24 23 7.44 8 M20 × 70 6 7
    200 219 6 335 295 268 3 24 23 8.24 8 M20 × 70 7 8
    225 245 7 365 325 295 3 24 23 9.3 8 M20 × 70 8 9
    250 273 8 390 350 320 3 26 23 10.7 12 M20 × 75 9 10
    300 325 8 440 400 370 4 28 23 12.9 12 M20 × 90 9 10
    350 377 9 500 460 430 4 28 23 15.9 16 M20 × 80 10 1l
    400 426 9 565 515 482 4 30 25 21.8 16 M22 × 85 10 11
    450 478 9 615 565 532 4 30 25 24.4 20 M22 × 95 10 11
    500 529 9 670 620 585 4 32 25 27.7 20 M22 × 90 10 11
    600 630 9 780 725 685 5 36 30 39.4 20 M27 × 105 10 11
    Pg =16公斤/厘米2
    l0 14 3 90 60 40 2 14 14 0.547 4 M12 × 45 3 4
    15 18 3 95 65 45 2 14 14 0.711 4 M12 × 45 3 4
    20 25 3 105 75 58 2 16 14 0.867 4 M12 × 50 3 4
    25 32 3.5 115 85 68 2 1 14 1.174 4 M12 × 50 4 5
    32 38 3.5 135 100 78 2 18 18 1.6 4 M16 × 55 4 O
    40 45 3.5 145 110 88 3 20 18 2 4 M16 × 60 4 5
    50 57 3.5 160 125 102 3 22 18 2.6 4 M16 × 65 4 5
    70 76 4 180 145 122 3 24 18 3.45 4 M16 × 70 5 6
    80 89 4 195 160 138 3 24 18 3.71 8 M16 × 70 5 6
    100 108 4 215 180 158 3 26 18 4.8 8 M16 × 70 5 6
    125 133 4 245 210 188 3 28 18 6.47 8 M16 × 75 5 6
    150 159 4.5 280 240 212 3 28 23 7.92 6 M20 × 80 5 6
    175 194 6 310 270 242 3 28 23 8.81 8 M20 × 80 6 7
    200 219 6 335 295 268 4 30 23 10.1 12 M20 × 85 7 8
    225 245 7 365 325 295 4 30 23 11.7 12 M20 × 95 8 9
    250 273 8 405 355 320 3 32 25 15.7 12 M22 × 90 9 10
    300 325 8 460 410 378 4 32 25 16.1 12 M22 × 90 9 10
    350 377 9 520 470 438 4 34 25 23.3 16 M22 × 95 10 11
    400 426 9 580 525 490 4 38 30 31 16 M27 × 105 10 11
    450 478 9 640 585 550 4 42 30 40.2 20 M27 × 115 10 11
    500 529 9 705 650 610 4 48 34 55.1 20 M30 × 130 10 11
    600 630 9 840 770 720 5 50 41 80.3 20 M30 ×140 10 1l
    Pg =25公斤/厘米2
    10 14 3 90 60 40 2 16 14 0.634 4 M12 × 50 3 4
    15 18 3 95 65 45 2 16 14 0.804 4 M12 × 50 3 4
    20 25 3 105 75 58 2 18 14 0.985 4 M12 × 50 3 4
    25 32 3.5 115 85 68 2 18 14 1.174 4 M12 × 50 4 5
    32 38 3.5 135 100 78 2 20 18 1.96 4 M16 × 60 4 5
    40 45 3.5 145 110 88 3 22 18 2.6 4 M16 × 65 4 5
    50 57 3.5 160 125 102 3 24 18 2.7l 4 M16 × 70 4 5
    70 76 4 180 145 122 3 24 18 3.22 8 M16 × 70 5 6
    80 89 4 195 160 138 3 26 18 4.06 8 M16 ×70 5 6
    100 108 4 230 190 162 3 28 23 6 8 M20 × 80 5 6
    125 133 4 270 220 188 3 30 25 8.26 8 M22 × 95 5 6
    150 159 4.5 300 250 218 3 30 25 10.4 8 M22 × 85 O 6
    175 194 6 330 280 248 3 32 25 11.9 12 M22 × 90 6 7
    200 216 6 360 310 278 3 32 25 14.5 12 M22 × 90 7 8
    225 245 7 395 340 305 3 34 30 17 12 M27 × 100 8 9
    250 273 8 425 370 335 3 34 30 18.9 12 M27 × 100 9 10
    300 325 8 485 430 390 4 36 30 26.8 16 M27 × 105 9 10
    350 377 9 550 490 450 4 42 34 34.35 16 M30 × 120 10 11
    400 426 9 610 550 505 4 44 34 44.9 16 M30 × 120 10 11
    450 478 9 660 600 555 4 48 34 51.92 20 M30 × 130 10 11
    500 529 9 730 660 615 4 52 41 67.3 20 M36 × 150 10 11




欧美xxxx免费虐_欧美日韩国产一区二区三区不卡_中文字幕亚洲专区_5月丁香婷婷综合
国产精品激情电影| 欧美精品日韩三级| 最近中文字幕日韩精品| 亚洲激情在线| 99国产麻豆精品| 欧美在线黄色| 欧美日韩在线影院| 亚洲国产日韩在线| 欧美亚洲综合网| 欧美伦理在线观看| 在线看片欧美| 亚洲欧美日韩在线| 欧美gay视频| 伊人狠狠色j香婷婷综合| 国产情人节一区| 亚洲伦伦在线| 玖玖综合伊人| 国产日韩成人精品| 久久一区二区三区av| 国产精品久久久久久久久免费桃花 | 亚洲日本中文字幕免费在线不卡| 夜夜嗨av色一区二区不卡| 欧美亚洲免费| 国产精品欧美经典| 99在线精品观看| 一区二区激情视频| 欧美77777| 狠狠色狠狠色综合| 欧美性猛片xxxx免费看久爱 | 欧美在线一级va免费观看| 欧美伦理91i| 欧美婷婷久久| 国产婷婷色一区二区三区在线| 亚洲精品国产精品国自产观看浪潮 | 激情久久综合| 亚洲免费在线观看视频| 久久免费视频这里只有精品| 亚洲欧洲日韩在线| 欧美日韩精品在线| 久久亚洲私人国产精品va| 国产精品日韩在线| 国产一区亚洲| 亚洲欧美卡通另类91av | 久久riav二区三区| 国产精品女人毛片| 亚洲综合首页| 欧美视频导航| 国产欧美在线观看一区| 狠狠久久亚洲欧美| 激情欧美一区二区三区在线观看| 亚洲一区国产一区| 欧美一级理论片| 裸体女人亚洲精品一区| 日韩视频欧美视频| 欧美网站在线观看| 亚洲免费小视频| 国产亚洲欧洲| 欧美不卡三区| 国产视频在线观看一区二区三区 | 欧美网站在线观看| 亚洲欧美三级在线| 国产真实久久| 欧美专区在线观看一区| 亚洲国产人成综合网站| 久久久久.com| 亚洲一区二区三区精品在线观看| 狠狠v欧美v日韩v亚洲ⅴ| 久久久噜噜噜久久久| 黄色精品一区二区| 久久久久91| 欧美午夜精品久久久久久浪潮| 亚洲女同性videos| 国产精品入口夜色视频大尺度| 久久国产欧美精品| 韩国av一区二区三区在线观看| 欧美成人免费va影院高清| 99爱精品视频| 亚洲国产人成综合网站| 国产精品日韩欧美大师| 日韩亚洲一区在线播放| 欧美激情1区| 羞羞漫画18久久大片| 99re66热这里只有精品3直播| 国产欧美在线视频| 欧美日韩亚洲网| 欧美日韩精品免费| 99国产精品国产精品毛片| 国产一区91| 国产精品久久久久久久久搜平片 | 亚洲国产精品久久久久秋霞影院| 欧美国产先锋| 欧美中文在线观看| 艳妇臀荡乳欲伦亚洲一区| 一区在线播放| 国产一区二区日韩精品欧美精品| 国产精品毛片在线看| 欧美日韩伦理在线免费| 欧美18av| 免费亚洲一区二区| 国产一区二区电影在线观看| av成人手机在线| 在线国产欧美| 国产日韩欧美综合| 国产精品毛片| 嫩模写真一区二区三区三州| 午夜久久福利| 尤物精品国产第一福利三区| 久久精品主播| 久久久亚洲午夜电影| 亚洲日本黄色| 91久久线看在观草草青青| 欧美四级伦理在线| 欧美欧美午夜aⅴ在线观看| 久久久久久久成人| 91久久精品一区| 亚洲激情电影在线| 国产欧美一区二区三区在线看蜜臀| 性8sex亚洲区入口| 日韩一区二区精品葵司在线| 亚洲精品久久久久| 欧美精品一区二区三区蜜臀| 欧美日韩色一区| 亚洲精选国产| 尤物yw午夜国产精品视频明星| 国产一区二区三区在线播放免费观看| 国产精品视频成人| 国产一区二区精品久久91| 国产日韩欧美一区二区三区四区| 国内精品久久久| 亚洲精品在线视频| 欧美国产一区二区在线观看| 亚洲免费小视频| 欧美日韩国产一区精品一区 | 中日韩美女免费视频网址在线观看| 亚洲一区二三| 久久精品国产第一区二区三区| 国产精品毛片va一区二区三区| 国产精品毛片a∨一区二区三区| 久久午夜精品| 男人的天堂亚洲| 欧美在线免费观看视频| 久久精品国产欧美亚洲人人爽| 蜜桃av一区二区三区| 欧美视频官网| 欧美日韩国产精品| 国产欧美欧洲在线观看| 欧美一区二区日韩一区二区| 欧美日韩国产大片| 午夜在线视频一区二区区别| 噜噜噜在线观看免费视频日韩| 久久精品亚洲一区| 国产精品久久久久久久午夜片| 国产综合亚洲精品一区二| 亚洲国产清纯| 一区二区三区视频在线观看| 久久久久久久久久久久久女国产乱 | 一区二区欧美在线观看| 亚洲欧美另类在线| 国产专区精品视频| 久久国产精品毛片| 亚洲人成人一区二区在线观看| 欧美国产在线观看| 99视频在线观看一区三区| 蜜月aⅴ免费一区二区三区| 在线观看一区| 亚洲精品一区二区在线观看| 国产日本欧美一区二区三区| 欧美一区二区三区四区在线观看| 国产精品夜夜夜一区二区三区尤| 午夜精品一区二区三区在线| 国产日韩一区在线| 久久精品国产91精品亚洲| 红桃视频亚洲| 欧美午夜一区二区| 欧美诱惑福利视频| 一区视频在线| 欧美日韩免费高清| 亚洲视频一二| 狠久久av成人天堂| 欧美韩日精品| 午夜精品久久久久久99热| 好看的亚洲午夜视频在线| 美女黄网久久| 欧美一区二区三区久久精品茉莉花| 国产亚洲亚洲| 国产精品盗摄久久久| 欧美电影在线| 久久国产视频网| 夜夜爽夜夜爽精品视频| 国内外成人在线| 国产精品男女猛烈高潮激情| 欧美成人精品1314www| 亚洲综合社区| 狠狠网亚洲精品| 欧美体内she精视频| 免费国产一区二区| 亚洲一区二区免费看| 精品成人在线| 欧美日韩一区二区三区免费看| 国产精品毛片大码女人|