欧美xxxx免费虐_欧美日韩国产一区二区三区不卡_中文字幕亚洲专区_5月丁香婷婷综合

滄州信益生產經營:法蘭、彎頭、三通、大小頭、封頭及疑難管件,材質包括碳鋼、合金、不銹鋼,來站聯系可免費提供技術支持及商務建議!
專注法蘭管件生產30載以上
專業生產高壓法蘭,船標法蘭,外標法蘭
聯系方式
技術報價-柏經理:18631758559
領價格表和標準-柏經理:18631758559
您當前的位置: 主頁 > 法蘭類型大全 > 平焊法蘭 >

平焊法蘭

常用平焊法蘭
常用平焊法蘭尺寸規格表
材料:不銹鋼 碳鋼 合金鋼
交期:標準法蘭常年現貨
描述:聯系站長免費領取法蘭標準及重量表
規格: DN20-DN3000
在線咨詢
  • 產品詳情
    這個在HG5010里面把平焊法蘭的尺寸給統計出來的。

    包括法蘭的中心距、外徑、壁厚、厚度重量,還有螺栓的尺寸都有,大家可以參看一下。

    如果有需要全套的資料,聯系站長免費領取。

    平焊法蘭

    常用平焊法蘭及螺栓規格尺寸(摘自HG5010-58)
     

    公稱 管    子 法    蘭(毫米) 螺    栓 焊    縫
    直徑 外徑 壁厚 外徑 螺栓孔 連接凸 連接凸 厚度 螺栓孔 重量 數量 規  格 焊縫的 焊縫離
      中心圓 出部分 出部分 直徑 直角邊 法蘭面
      直徑 直徑 高度     距離
    Dg dH S D D1 D2 f b d Kg n 直徑×長度 K H
    Pg=1公斤/厘米2
    10 14 3 75 50 35 2 8 12 0.2 4 M10 × 30 3 4
    15 18 3 80 55 40 2 8 12 0.23 4 M10 × 30 3 4
    20 25 3 90 65 50 2 8 12 0.3 4 M10 × 30 3 4
    25 32 3.5 100 75 60 2 8 12 0.37 4 M10 × 30 4 5
    32 38 3.5 120 90 70 2 8 14 0.53 4 M12 × 30 4 5
    40 45 3.5 130 100 80 3 8 14 0.58 4 M12 × 30 4 5
    50 57 3.5 140 110 90 3 8 14 0.64 4 M12 × 30 4 5
    70 76 4 160 130 110 3 10 14 1.02 4 M12 × 30 5 6
    80 89 4 185 150 128 3 10 18 1.39 4 M16 × 40 5 6
    100 108 4 205 170 148 3 10 18 1.57 4 M16 × 40 5 6
    125 133 4 235 200 178 3 10 18 1.98 8 M16 × 40 5 6
    150 159 4.5 260 225 202 3 12 18 2.62 8 M16 × 45 5 6
    175 134 6 290 255 232 3 14 18 3.26 8 M16 × 50 6 7
    200 219 6 315 280 258 3 14 18 3.8 8 M16 × 50 7 8
    225 245 7 340 305 282 3 14 18 4.1 8 M16 × 50 8 9
    250 273 8 370 335 312 3 14 18 4.65 12 M16 × 50 9 10
    300 325 8 435 395 365 4 16 23 6.83 12 M20 × 55 9 10
    350 377 9 485 445 415 4 16 23 7.64 12 M20 × 55 10 11
    400 426 9 535 495 465 4 18 23 9.58 16 M20 × 60 10 11
    450 478 9 590 550 520 4 18 23 11.1 16 M20 × 60 10 11
    500 529 9 640 600 570 4 20 23 13.5 16 M20 × 60 10 11
    600 631) 9 755 705 670 5 20 25 17.15 20 M22 × 65 10 11
    700 720 9 860 810 775 5 22 25 25.3 24 M22 × 70 10 11
    800 820 9 975 920 880 5 24 30 33.9 24 M27 × 80 10 11
    900 920 9 1075 1020 980 5 24 30 37.9 24 M27 × 80 10 11
    1000 1020 9 1175 1l20 1080 5 26 30 45.7 28 M27 × 85 10 11
    1200 1220 10 1375 1320 1280 5 26 30 57.1 32 M27 × 85 11 12
    1400 1420 11 1575 1520 1480 5 28 30 73.2 36 M27 × 85 12 13
    1600 1620 12 1785 1730 1690 5 28 30 88 40 M27 × 85 13 14
    Pg =2.5公斤/厘米2
    10 3 75 50 35 2 10 12 0.254 4 M10 × 35 3 4
    15 18 3 80 55 40 2 10 12 0.29 4 M10 × 35 3 4
    20 25 3 90 65 50 2 12 12 0.45 4 M10 × 40 3 4
    25 32 3.5 100 75 60 2 12 12 0.553 4 M10 × 40 4 5
    32 38 3.5 120 90 70 2 12 14 0.795 4 M12 × 40 4 5
    40 45 3.5 130 100 80 3 12 14 0.87 4 M12 × 40 4 5
    50 57 3.5 140 110 90 3 12 14 0.954 4 M12 × 40 4 5
    70 76 4 160 130 110 3 14 14 1. 43 4 M12 × 45 5 6
    80 89 4 185 150 128 3 14 18 1.95 4 M16 × 50 5 6
    100 108 4 205 170 148 3 14 18 2.2 4 M16 × 50 5 6
    126 133 4 235 200 178 3 14 18 2.78 8 M16 × 50 5 6
    150 159 4.5 260 225 202 3 16 18 3.49 8 M16 × 50 5 6
    175 194 6 290 255 232 3 16 18 3.86 8 M16 × 50 6 7
    200 219 6 315 280 258 3 18 18 4.88 8 M16 × 53 7 8
    225 245 7 340 305 282 3 20 18 5.93 8 M16 × 60 8 9
    250 273 8 370 335 312 3 22 18 7.32 12 M16 × 65 9 10
    300 325 8 435 395 365 4 22 23 9.4 12 M20 × 70 9 1l
    350 377 9 485 445 415 4 22 23 10.5 12 M20 × 70 10 11
    400 426 9 535 495 465 4 22 23 11.7 16 M20 × 70 10 11
    450 478 9 590 550 520 4 24 23 14.9 16 M20 × 70 10 11
    500 529 9 640 600 570 4 24 23 16.2 16 M20 × 70 10 11
    600 630 9 755 705 670 5 24 25 20.6 20 M22 × 75 10 11
    700 720 9 860 810 775 5 26 25 29.9 24 M22 × 80 10 11
    800 820 9 975 920 880 5 26 30 36.7 24 M27 × 85 10 11
    900 920 9 1075 1020 980 5 28 30 44.2 24 M27 × 95 10 11
    1000 1020 9  1175 1120 1080 5  30  20 52.7 28 M27 × 90 10 11
    1200 1220 10  1375 1320 1280 5  30  30 65.9 32 M27 × 90 11 12
    1400 1420 11  1575 1520 1480 5 32 30 78.3 36 M27 × 95 12 13
    1600 1620 12  1785 1730 1690 5 32 30 94.3 40 M27 × 95 13 i4
    Pg =6公斤/厘米2
    10 14 3 75 50 35 2 12 12 0.319 4 M10 × 40 3 4
    15 18 3 80 55 40 2 12 12 0.335 4 M10 × 40 3 4
    20 25 3.5 90 65 50 2 14 12 0.536 4 M10 × 40 3 4
    25 32 3.5 100 75 60 2 14 12 0.641 4 M10 × 40 4 5
    32 38 3.5 120 90 70 2 16 14 1.097 4 M12 × 50 4 5
    40 45 3.5 130 100 80 3 16 14 1.219 4 M12 × 50 4 5
    50 57 3.5 140 110 90 3 16 14 1.348 4 M12 × 50 4 5
    70 76 4 160 130 110 3 16 14 1.67 4 M12 × 50 5 6
    80 89 4 185 150 128 3 18 18 2.48 4 M16 × 55 5 6
    100 108 4 205 170 148 3 18 18 2.89 4 M16 × 55 5 6
    125 133 4 235 200 178 3 20 18 3.94 8 M16 × 60 5 6
    150 159 4.5 260 225 202 3 20 18 4.47 8 M16 × 60 5 6
    175 194 6 290 255 235 3 22 18 5.54 8 M16 × 65 6 7
    200 219 6 315 280 258 3 22 18 6.07 8 M16 × 65 7 8
    225 245 7 340 305 282 3 22 18 6.6 8 M16 × 65 8 9
    250 273 8 370 335 312 3 24 18 8.03 12 M16 × 70 9 10
    300 325 8 435 395 365 4 24 23 10.3 12 M20 × 70 9 10
    350 377 9 485 445 415 4 26 23 12.59 12 M20 × 7 10 11
    400 426 9 535 495 465 4 28 23 15.2 16 M20 × 80 10 11
    450 478 9 590 550 520 4 28 23 17.59 16 M20 × 80 10 11
    500 529 9 640 600 570 4 30 23 20.67 16 M20 × 95 10 11
    600 630 9 755 705 670 5 30 5 26.57 20 M22 × 85 10 11
    700 720 9 860 810 775 5 32 25 37.1 24 M22 × 90 10 11
    800 820 9 975 920 880 5 32 30 46.2 24 M27 × 95 10 11
    900 920 9 1075 1020 980 5 34 30 55.1 24 M27 × 100 10 ll
    1000 1020 9 1175 1120 1080 5 36 30 57.3 28 M27 × 105 l0 11
    Pg =10公斤/厘米2
    10 14 3 90 60 40 2 12 14 0.458 4 M12 × 40 3 4
    15 18 3 95 65 45 2 12 14 0.511 4 M12 × 40 3 4
    20 25 3 105 75 58 2 14 14 0.748 4 M12 × 45 3 4
    25 32 3.5 115 85 68 2 14 14 0.89 4 M12 × 45 4 5
    32 38 3.5 135 100 78 2 16 18 1.4 4 M16 × 50 4 5
    40 45 3.5 145 110 88 3 18 18 1.71 4 M16 × 55 4 5
    50 57 3.5 160 125 102 3 18 18 2.09 4 M16 × 55 4 5
    70 76 4 180 145 122 3 20 18 2.84 4 M16 × 60 5 6
    70 69 4 195 160 138 3 20 18 3.24 4 M16 × 60 5 6
    100 108 4 215 180 158 3 22 18 4.01 8 M16 × 65 5 6
    125 133 4 245 210 188 3 24 18 5.4 8 M16 × 70 5 6
    150 159 4.5 280 240 212 3 24 23 6.12 8 M16 × 70 5 6
    175 194 6 310 270 242 3 24 23 7.44 8 M20 × 70 6 7
    200 219 6 335 295 268 3 24 23 8.24 8 M20 × 70 7 8
    225 245 7 365 325 295 3 24 23 9.3 8 M20 × 70 8 9
    250 273 8 390 350 320 3 26 23 10.7 12 M20 × 75 9 10
    300 325 8 440 400 370 4 28 23 12.9 12 M20 × 90 9 10
    350 377 9 500 460 430 4 28 23 15.9 16 M20 × 80 10 1l
    400 426 9 565 515 482 4 30 25 21.8 16 M22 × 85 10 11
    450 478 9 615 565 532 4 30 25 24.4 20 M22 × 95 10 11
    500 529 9 670 620 585 4 32 25 27.7 20 M22 × 90 10 11
    600 630 9 780 725 685 5 36 30 39.4 20 M27 × 105 10 11
    Pg =16公斤/厘米2
    l0 14 3 90 60 40 2 14 14 0.547 4 M12 × 45 3 4
    15 18 3 95 65 45 2 14 14 0.711 4 M12 × 45 3 4
    20 25 3 105 75 58 2 16 14 0.867 4 M12 × 50 3 4
    25 32 3.5 115 85 68 2 1 14 1.174 4 M12 × 50 4 5
    32 38 3.5 135 100 78 2 18 18 1.6 4 M16 × 55 4 O
    40 45 3.5 145 110 88 3 20 18 2 4 M16 × 60 4 5
    50 57 3.5 160 125 102 3 22 18 2.6 4 M16 × 65 4 5
    70 76 4 180 145 122 3 24 18 3.45 4 M16 × 70 5 6
    80 89 4 195 160 138 3 24 18 3.71 8 M16 × 70 5 6
    100 108 4 215 180 158 3 26 18 4.8 8 M16 × 70 5 6
    125 133 4 245 210 188 3 28 18 6.47 8 M16 × 75 5 6
    150 159 4.5 280 240 212 3 28 23 7.92 6 M20 × 80 5 6
    175 194 6 310 270 242 3 28 23 8.81 8 M20 × 80 6 7
    200 219 6 335 295 268 4 30 23 10.1 12 M20 × 85 7 8
    225 245 7 365 325 295 4 30 23 11.7 12 M20 × 95 8 9
    250 273 8 405 355 320 3 32 25 15.7 12 M22 × 90 9 10
    300 325 8 460 410 378 4 32 25 16.1 12 M22 × 90 9 10
    350 377 9 520 470 438 4 34 25 23.3 16 M22 × 95 10 11
    400 426 9 580 525 490 4 38 30 31 16 M27 × 105 10 11
    450 478 9 640 585 550 4 42 30 40.2 20 M27 × 115 10 11
    500 529 9 705 650 610 4 48 34 55.1 20 M30 × 130 10 11
    600 630 9 840 770 720 5 50 41 80.3 20 M30 ×140 10 1l
    Pg =25公斤/厘米2
    10 14 3 90 60 40 2 16 14 0.634 4 M12 × 50 3 4
    15 18 3 95 65 45 2 16 14 0.804 4 M12 × 50 3 4
    20 25 3 105 75 58 2 18 14 0.985 4 M12 × 50 3 4
    25 32 3.5 115 85 68 2 18 14 1.174 4 M12 × 50 4 5
    32 38 3.5 135 100 78 2 20 18 1.96 4 M16 × 60 4 5
    40 45 3.5 145 110 88 3 22 18 2.6 4 M16 × 65 4 5
    50 57 3.5 160 125 102 3 24 18 2.7l 4 M16 × 70 4 5
    70 76 4 180 145 122 3 24 18 3.22 8 M16 × 70 5 6
    80 89 4 195 160 138 3 26 18 4.06 8 M16 ×70 5 6
    100 108 4 230 190 162 3 28 23 6 8 M20 × 80 5 6
    125 133 4 270 220 188 3 30 25 8.26 8 M22 × 95 5 6
    150 159 4.5 300 250 218 3 30 25 10.4 8 M22 × 85 O 6
    175 194 6 330 280 248 3 32 25 11.9 12 M22 × 90 6 7
    200 216 6 360 310 278 3 32 25 14.5 12 M22 × 90 7 8
    225 245 7 395 340 305 3 34 30 17 12 M27 × 100 8 9
    250 273 8 425 370 335 3 34 30 18.9 12 M27 × 100 9 10
    300 325 8 485 430 390 4 36 30 26.8 16 M27 × 105 9 10
    350 377 9 550 490 450 4 42 34 34.35 16 M30 × 120 10 11
    400 426 9 610 550 505 4 44 34 44.9 16 M30 × 120 10 11
    450 478 9 660 600 555 4 48 34 51.92 20 M30 × 130 10 11
    500 529 9 730 660 615 4 52 41 67.3 20 M36 × 150 10 11




欧美xxxx免费虐_欧美日韩国产一区二区三区不卡_中文字幕亚洲专区_5月丁香婷婷综合
在线电影一区二区三区| 美女高潮久久久| 国产欧美精品一区二区色综合朱莉| 一级日本不卡的影视| 成人精品视频一区二区三区| 久久精品一级爱片| 欧美aaaaa成人免费观看视频| 欧美精品第1页| 天天综合网天天综合色| 欧美网站一区二区| 视频精品一区二区| 欧美三级韩国三级日本三斤| 亚洲国产aⅴ天堂久久| 色综合天天在线| 亚洲最大成人综合| 欧美色大人视频| 婷婷亚洲久悠悠色悠在线播放| 欧美三级中文字幕在线观看| 亚洲成人精品影院| 欧美一区二区三区系列电影| 免费成人在线网站| 久久久99精品久久| 懂色av一区二区三区蜜臀| 国产精品青草综合久久久久99| av在线不卡电影| 天堂蜜桃一区二区三区| 日韩欧美亚洲另类制服综合在线| 激情深爱一区二区| 亚洲欧美综合色| 91精品国产综合久久精品图片| 久久精品噜噜噜成人88aⅴ| 精品成人私密视频| 91亚洲大成网污www| 免费观看30秒视频久久| 国产日韩精品一区二区三区在线| av一区二区三区黑人| 五月天中文字幕一区二区| 久久亚洲精精品中文字幕早川悠里 | 精东粉嫩av免费一区二区三区| 久久久久亚洲蜜桃| 91视频观看免费| 男女性色大片免费观看一区二区| 精品国产一区二区三区忘忧草| 97久久超碰国产精品| 日本亚洲电影天堂| 国产精品久久久久久亚洲伦| 制服丝袜日韩国产| 成人免费看黄yyy456| 亚洲成人动漫在线免费观看| 国产日韩精品一区二区浪潮av | 亚洲精品videosex极品| 91精品麻豆日日躁夜夜躁| 国产精品18久久久久久久久| 亚洲国产你懂的| 国产精品久久久久一区| 精品少妇一区二区三区| 欧美日韩视频在线第一区| 国产69精品一区二区亚洲孕妇| 午夜久久久影院| 亚洲欧美另类久久久精品2019| 精品免费日韩av| 4438x成人网最大色成网站| 9i在线看片成人免费| 国产91精品欧美| 国产自产2019最新不卡| 五月天激情综合网| 亚洲精品第1页| 国产精品亲子伦对白| 精品国产露脸精彩对白| 在线播放/欧美激情| 色偷偷久久人人79超碰人人澡| 国产乱子伦视频一区二区三区 | 日韩精品一区二区三区中文不卡 | 欧美一区二区三区在线观看| 欧美三级在线看| 91在线云播放| 99精品久久久久久| 丁香网亚洲国际| 国产真实精品久久二三区| 午夜成人免费电影| 午夜精品福利一区二区三区av| 亚洲激情图片一区| 中文字幕第一区第二区| 日本一区二区视频在线| 国产欧美一区二区三区在线看蜜臀| 日韩一区二区三区免费观看| 欧美一级生活片| 日韩一区二区电影网| 欧美一区二区三区不卡| 日韩欧美亚洲国产另类| 亚洲精品一区二区三区福利| 久久久亚洲精华液精华液精华液| 日韩亚洲欧美成人一区| 久久综合久久99| 国产日产欧美一区二区视频| 国产精品美女久久久久aⅴ| 欧美—级在线免费片| 一区二区三区小说| 五月激情综合婷婷| 狠狠色丁香婷综合久久| 高清在线成人网| 色诱亚洲精品久久久久久| 欧美日韩成人在线一区| 91精品国产全国免费观看| 欧美一级艳片视频免费观看| 久久久综合视频| 亚洲精品五月天| 日本不卡视频在线观看| 国产69精品一区二区亚洲孕妇| 99久久精品国产精品久久| 欧美日韩一级视频| 2021中文字幕一区亚洲| 国产精品久久久久影院老司| 亚洲一区二区在线观看视频| 蜜臀av在线播放一区二区三区| 国产成人av资源| 91搞黄在线观看| 久久先锋影音av| 一区二区在线观看视频 | 久久欧美中文字幕| 亚洲欧美偷拍三级| 日韩精品一二三| 成人高清av在线| 欧美色视频一区| 中文字幕免费在线观看视频一区| 亚洲制服丝袜av| 国产aⅴ精品一区二区三区色成熟| 欧洲一区在线电影| 国产欧美一区二区在线观看| 亚欧色一区w666天堂| 成人午夜视频网站| 欧美一区二区私人影院日本| 国产精品初高中害羞小美女文| 日韩—二三区免费观看av| 丁香网亚洲国际| 精品国产制服丝袜高跟| 亚洲国产综合人成综合网站| 成人国产精品视频| 欧美mv和日韩mv国产网站| 亚洲一区二区三区四区在线免费观看 | 亚洲精品国产精华液| 蜜桃av一区二区三区| 欧洲一区在线观看| 136国产福利精品导航| 国产精品影视网| 精品区一区二区| 男女性色大片免费观看一区二区| 在线免费观看日本欧美| 国产精品久久久久久久久免费相片| 精品在线亚洲视频| 日韩一级免费一区| 性欧美疯狂xxxxbbbb| 在线视频一区二区免费| 亚洲欧美一区二区三区久本道91| 国产成人亚洲综合a∨猫咪| 久久婷婷国产综合精品青草| 天天综合网天天综合色| 欧美三级韩国三级日本三斤 | 欧美做爰猛烈大尺度电影无法无天| 国产精品私房写真福利视频| 国内外成人在线视频| 日韩一区二区三区在线| 蜜臀久久99精品久久久久久9| 欧美日本一区二区| 丝袜美腿亚洲一区| 欧美日韩1区2区| 青青草一区二区三区| 日韩欧美国产精品| 久久99精品国产| 久久久精品日韩欧美| 高清日韩电视剧大全免费| 国产精品入口麻豆原神| 风间由美中文字幕在线看视频国产欧美 | 日韩欧美一级二级| 精品一区中文字幕| 26uuu成人网一区二区三区| 蜜桃一区二区三区在线| 日韩免费一区二区三区在线播放| 久久国产精品99久久久久久老狼| 欧美xxxxxxxx| 懂色av一区二区在线播放| 亚洲精品菠萝久久久久久久| 欧美日韩国产欧美日美国产精品| 美女免费视频一区| 久久精品视频在线看| 国产成人在线网站| 亚洲欧洲av在线| 91精品中文字幕一区二区三区 | 欧美成人a在线| 成人激情黄色小说| 亚洲综合无码一区二区| 精品欧美黑人一区二区三区| 成人性色生活片| 午夜av一区二区| 久久精品人人做人人爽人人| 色婷婷亚洲综合| 国内精品不卡在线| 亚洲欧美视频在线观看视频| 制服丝袜在线91| av一区二区三区在线|