欧美xxxx免费虐_欧美日韩国产一区二区三区不卡_中文字幕亚洲专区_5月丁香婷婷综合

滄州信益生產經營:法蘭、彎頭、三通、大小頭、封頭及疑難管件,材質包括碳鋼、合金、不銹鋼,來站聯系可免費提供技術支持及商務建議!
專注法蘭管件生產30載以上
專業生產高壓法蘭,船標法蘭,外標法蘭
聯系方式
技術報價-柏經理:18631758559
領價格表和標準-柏經理:18631758559
您當前的位置: 主頁 > 法蘭類型大全 > 夾套法蘭 >

夾套法蘭

單盲板
八字盲板單墊環單盲板理論重量
材料:不銹鋼 碳鋼 合金鋼
交期:標準法蘭常年現貨
描述:聯系站長免費領取法蘭標準及重量表
規格: DN20-DN3000
在線咨詢
  • 產品詳情
    八字盲板就是像個8字的板,有一般的環和一半的盲板,如果口徑比較大呢,就會分開了,

    一個環和板形成一套的,插板墊環,這表是比較詳細的給大家呈現出來八字盲板的重量來了。

    表比較大,希望能給大家帶來幫助,

    需要八字的盲板的朋友可以聯系我!信益管道專業生產!值得信賴!


    ASME  B16.48八字盲板、單墊環、單盲板理論重量
    公稱壓力 公稱通徑DN RF
    單墊環
    RF
    單盲板
    RF
    八字
    盲板
    公稱壓力 公稱通徑DN RF
    單墊環
    RF
    單盲板
    RF
    八字
    盲板
    公稱壓力 公稱通徑DN RF
    單墊環
    RF
    單盲板
    RF
    八字
    盲板
    CL150 15 0.11  0.12  0.14  CL300 15 0.17  0.19  0.27  CL600 15 0.23  0.26  0.41 
    CL150 20 0.12  0.14  0.16  CL300 20 0.24  0.27  0.42  CL600 20 0.32  0.38  0.62 
    CL150 25 0.16  0.20  0.26  CL300 25 0.27  0.32  0.50  CL600 25 0.38  0.47  0.79 
    CL150 32 0.25  0.36  0.53  CL300 32 0.29  0.40  0.62  CL600 32 0.58  0.78  1.33 
    CL150 40 0.31  0.46  0.68  CL300 40 0.38  0.52  0.83  CL600 40 0.75  1.03  1.78 
    CL150 50 0.45  0.68  1.06  CL300 50 0.66  0.97  1.58  CL600 50 1.05  1.49  2.50 
    CL150 65 0.57  0.91  1.40  CL300 65 0.84  1.29  2.11  CL600 65 1.59  2.33  3.80 
    CL150 80 0.65  1.15  1.75  CL300 80 1.06  1.73  2.78  CL600 80 2.04  3.18  5.11 
    CL150 100 1.34  2.44  3.75  CL300 100 1.87  3.21  4.95  CL600 100 3.64  5.78  9.21 
    CL150 125 1.46  3.14  4.61  CL300 125 2.95  5.36  8.20  CL600 125 6.00  9.72  15.56 
    CL150 150 2.19  5.09  7.04  CL300 150 3.82  7.24  10.81  CL600 150 7.86  13.75  21.32 
    CL150 200 3.01  7.95  10.72  CL300 200 7.00  14.81  21.47  CL600 200 12.32  24.07  36.04 
    CL150 250 4.65  13.70  18.18  CL300 250 9.29  22.80  31.82  CL600 250 21.93  43.19  64.73 
    CL150 300 8.13  23.08  31.05  CL300 300 13.37  34.34  47.41  CL600 300 31.20  64.91  95.77 
    CL150 350 9.77  27.81  37.46  CL300 350 21.97  49.94  71.49  CL600 350 37.24  80.42  117.40 
    CL150 400 14.65  41.48  55.93  CL300 400 30.27  73.06  103.07  CL600 400 55.04  118.01  173.03 
    CL150 450 15.81  53.66  69.23  CL300 450 38.20  96.28  134.16  CL600 450 64.13  148.03  212.20 
    CL150 500 20.62  72.17  92.63  CL300 500 47.26  124.43  171.49  CL600 500 91.85  209.88  301.98 
    CL150 600 29.73  111.86  141.48  CL300 600 72.32  198.04  270.53  CL600 600 129.80  321.41  451.98 
    CL900 15 0.27  0.31  0.51  CL1500 15 0.27  0.31  0.51  CL2500 15 0.39  0.42  0.76 
    CL900 20 0.33  0.39  0.65  CL1500 20 0.41  0.48  0.85  CL2500 20 0.47  0.54  0.96 
    CL900 25 0.41  0.50  0.87  CL1500 25 0.51  0.62  1.14  CL2500 25 0.58  0.68  1.27 
    CL900 32 0.64  0.84  1.47  CL1500 32 0.66  0.84  1.51  CL2500 32 1.05  1.25  2.21 
    CL900 40 0.77  1.04  1.84  CL1500 40 0.98  1.25  2.17  CL2500 40 1.51  1.81  3.27 
    CL900 50 1.86  2.36  4.11  CL1500 50 1.90  2.36  4.17  CL2500 50 2.26  2.77  4.97 
    CL900 65 2.33  3.07  5.33  CL1500 65 2.82  3.54  6.31  CL2500 65 3.38  4.19  7.55 
    CL900 80 2.85  4.11  6.87  CL1500 80 3.67  4.91  8.55  CL2500 80 5.42  6.78  11.82 
    CL900 100 4.75  7.13  11.69  CL1500 100 5.90  8.24  13.79  CL2500 100 9.13  11.85  20.53 
    CL900 125 7.34  11.43  18.42  CL1500 125 9.94  14.22  23.85  CL2500 125 14.91  19.87  34.07 
    CL900 150 10.58  16.96  27.16  CL1500 150 13.87  21.05  34.59  CL2500 150 21.32  29.38  50.10 
    CL900 200 20.18  33.78  53.56  CL1500 200 23.35  37.35  60.39  CL2500 200 39.08  55.47  94.12 
    CL900 250 32.42  56.28  88.34  CL1500 250 41.69  67.67  109.13  CL2500 250 70.08  100.61  170.84 
    CL900 300 47.02  84.82  131.61  CL1500 300 70.11  112.28  182.51  CL2500 300 110.18  158.17  269.13 
    CL900 350 53.36  103.40  156.70  CL1500 350 95.67  150.70  246.93           
    CL900 400 68.73  141.13  209.83  CL1500 400 128.97  209.69  339.47           
    CL900 450 90.27  189.89  280.40  CL1500 450 171.31  284.67  457.69           
    CL900 500 114.55  247.35  362.47  CL1500 500 207.66  361.63  575.91           
    CL900 600 196.27  422.38  620.52  CL1500 600 337.97  593.38  935.70           

主站蜘蛛池模板: 晴隆县| 咸阳市| 汤原县| 九台市| 光山县| 富阳市| 仪征市| 区。| 盐边县| 汉沽区| 左贡县| 江华| 双江| 旺苍县| 容城县| 疏附县| 濮阳县| 汝州市| 平南县| 汉中市| 滦南县| 原平市| 吉木萨尔县| 怀仁县| 扬中市| 乌兰察布市| 蓬安县| 东明县| 德庆县| 兴宁市| 清徐县| 汕尾市| 淮北市| 东港市| 宜兰市| 敦化市| 库尔勒市| 宜昌市| 金沙县| 长泰县| 华阴市|