欧美xxxx免费虐_欧美日韩国产一区二区三区不卡_中文字幕亚洲专区_5月丁香婷婷综合

滄州信益生產經營:法蘭、彎頭、三通、大小頭、封頭及疑難管件,材質包括碳鋼、合金、不銹鋼,來站聯系可免費提供技術支持及商務建議!
專注法蘭管件生產30載以上
專業生產高壓法蘭,船標法蘭,外標法蘭
聯系方式
技術報價-柏經理:18631758559
領價格表和標準-柏經理:18631758559
您當前的位置: 主頁 > 法蘭類型大全 > 環松套法蘭 >

環松套法蘭

對焊環松套
HG/T20592,對焊環松套,法蘭規格,重量表(PN系列)
材料:不銹鋼 碳鋼 合金鋼
交期:標準法蘭常年現貨
描述:聯系站長免費領取法蘭標準及重量表
規格: DN20-DN3000
在線咨詢
  • 產品詳情
    HG/T20592中公稱壓力為PN的法蘭分兩種: 一種是PJ配SE;
                                                                         一種是PJ配RJ.見圖

    對焊環松套兩種法蘭樣式
    以下是PN系列的規格重量表(單位:kg):

    HG/T20592,對焊環松套,法蘭規格,重量表(PN系列)
    公稱尺寸
    DN
    PN6 PJ/SE PN6 PJ/RJ PN10 PJ/SE PN10 PJ/RJ PN16 PJ/SE PN16 PJ/RJ PN25 PJ/SE PN40PJ/SE
    松套
    PJ
    對焊環
    SE
    松套
    PJ
    平焊環
    RJ
    松套
    PJ
    對焊環
    SE
    松套
    PJ
    平焊環
    RJ
    松套
    PJ
    對焊環
    SE
    松套
    PJ
    平焊環
    RJ
    松套
    PJ
    對焊環
    SE
    松套
    PJ
    對焊環
    SE
    10.00  0.50  0.03  0.50  0.06  0.50  0.04  0.50  0.09  0.50  0.04  0.50  0.50  0.50  0.04  0.50  0.04 
    15.00  0.50  0.04  0.50  0.07  0.50  0.06  0.50  0.11  0.50  0.06  0.50  0.50  0.50  0.06  0.50  0.06 
    20.00  0.57  0.07  0.57  0.11  1.00  0.09  1.00  0.23  1.00  0.09  1.00  0.50  1.00  0.09  1.00  0.09 
    25.00  0.50  0.11  0.50  0.15  1.00  0.14  1.00  0.30  1.00  0.14  1.00  0.50  1.00  0.14  1.00  0.14 
    32.00  1.00  0.14  1.00  0.19  2.00  0.18  2.00  0.36  2.00  0.18  2.00  0.50  2.00  0.18  2.00  0.18 
    40.00  1.50  0.18  1.50  0.24  2.00  0.22  2.00  0.46  2.00  0.22  2.00  0.50  2.00  0.22  2.00  0.22 
    50.00  1.50  0.24  1.50  0.32  2.50  0.32  2.50  0.65  2.50  0.32  2.50  1.00  2.50  0.32  2.50  0.32 
    65.00  2.00  0.31  2.00  0.45  3.00  0.41  3.00  0.88  3.00  0.41  3.00  1.00  3.50  0.43  3.50  0.43 
    80.00  3.00  0.45  3.00  0.61  3.50  0.56  3.50  1.07  3.50  0.56  3.50  1.00  4.00  0.61  4.00  0.61 
    100.00  3.00  0.64  3.00  0.73  4.50  0.78  4.50  1.28  4.50  0.78  4.50  1.50  6.00  0.93  6.00  0.93 
    125.00  4.00  0.94  4.00  0.96  5.50  1.13  5.50  1.64  5.50  1.13  5.50  1.50  8.00  1.30  8.00  1.30 
    150.00  4.50  1.22  4.50  1.01  7.00  1.46  7.00  1.96  7.00  1.46  7.00  2.00  10.00  1.90  10.00  1.90 
    200.00  6.50  2.54  6.50  1.73  9.00  2.98  9.00  2.81  9.50  2.98  9.50  3.00  14.00  3.78  17.50  4.20 
    250.00  8.50  3.37  8.50  2.32  11.50  3.90  11.50  3.52  14.00  3.98  14.00  3.50  19.50  5.75  28.50  6.84 
    300.00  11.50  4.68  11.50  2.77  13.00  5.17  13.00  3.89  18.50  5.99  18.50  5.50  26.00  8.25  40.50  10.28 
    350.00  16.00  5.79  16.00  4.73  19.50  6.71  19.50  7.50  27.50  8.42  27.50  10.00  41.00  10.61  60.80  14.28 
    400.00  19.00  6.78  19.00  5.83  26.50  7.97  26.50  9.38  35.00  10.38  35.00  12.50  54.00  14.37  88.00  22.69 
    450.00  23.50  7.81  23.50  7.02  32.50  8.92  32.50  10.30  45.00  12.33  45.00  16.50  63.00  16.08  90.00  26.57 
    500.00  25.50  8.89  25.50  8.30  39.00  10.26  39.00  12.59  65.00  14.50  65.00  21.50  82.00  22.76  118.00  34.73 
    600.00  33.50  10.75  33.50  9.34  52.50  12.70  52.50  14.29  94.00  20.72  94.00  28.50  124.50  30.23  186.00  51.74 


主站蜘蛛池模板: 平远县| 阿拉善盟| 启东市| 张家界市| 通海县| 丰原市| 尼勒克县| 广丰县| 望谟县| 湖州市| 桃园县| 金堂县| 屯昌县| 金昌市| 会同县| 大港区| 平江县| 冕宁县| 德安县| 永泰县| 育儿| 江陵县| 贡觉县| 布尔津县| 阳泉市| 长葛市| 仁怀市| 乐安县| 绥芬河市| 镇平县| 松原市| 余庆县| 翁牛特旗| 福清市| 都江堰市| 繁峙县| 宁海县| 蚌埠市| 将乐县| 梅河口市| 吉隆县|