欧美xxxx免费虐_欧美日韩国产一区二区三区不卡_中文字幕亚洲专区_5月丁香婷婷综合

滄州信益生產(chǎn)經(jīng)營(yíng):法蘭、彎頭、三通、大小頭、封頭及疑難管件,材質(zhì)包括碳鋼、合金、不銹鋼,來(lái)站聯(lián)系可免費(fèi)提供技術(shù)支持及商務(wù)建議!
專(zhuān)注法蘭管件生產(chǎn)30載以上
專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)高壓法蘭,船標(biāo)法蘭,外標(biāo)法蘭
聯(lián)系方式
技術(shù)報(bào)價(jià)-柏經(jīng)理:18631758559
領(lǐng)價(jià)格表和標(biāo)準(zhǔn)-柏經(jīng)理:18631758559
您當(dāng)前的位置: 主頁(yè) > 法蘭類(lèi)型大全 > 大口徑法蘭 >

大口徑法蘭

大直徑的法蘭蓋
SH3406-2013大直徑法蘭和法蘭蓋尺寸重量表
材料:不銹鋼 碳鋼 合金鋼
交期:標(biāo)準(zhǔn)法蘭常年現(xiàn)貨
描述:聯(lián)系站長(zhǎng)免費(fèi)領(lǐng)取法蘭標(biāo)準(zhǔn)及重量表
規(guī)格: DN650-DN3000
在線咨詢(xún)
  • 產(chǎn)品詳情
    大直徑的法蘭分A和B兩個(gè)系列,大家總愛(ài)弄混了,千萬(wàn)弄錯(cuò)了,因?yàn)橹亓坎畹暮芏啵驗(yàn)橹亓颗e(cuò)了,價(jià)格和成本都容易計(jì)算錯(cuò)誤,一定要仔細(xì),分清了客戶(hù)要得是A系列的大直徑還是B系列的大直徑。

    今天吧這兩種系列的重量,放在一起,大家可以對(duì)比一下看看吧。

    需要全套資料的朋友可以聯(lián)系站長(zhǎng),免費(fèi)領(lǐng)取相關(guān)資料。

    滄州信益專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)大直徑法蘭和法蘭蓋。

    大直徑的法蘭


    A系列大直徑管法蘭和法蘭蓋近似重量
    公稱(chēng)尺寸 PN20 CLass150 PN50 CLass300 PN110 CLass600 PN150 CLass900
    DN NPS 法蘭 法蘭蓋 法蘭 法蘭蓋 法蘭 法蘭蓋 法蘭 法蘭蓋
    650 26 136.2 318.8 274.7 489.5 426.8 798.6 692.4 1165
    700 28 156.7 378.2 338.3 597.1 481.3 935.7 821.8 1442.9
    750 30 181.6 445.9 395 700.6 549.4 1100.1 962.5 1706.2
    800 32 229.3 561.6 456.3 815 624.3 1296.7 1155.5 2061.7
    850 34 245.2 628.4 519.9 938.9 699.2 1469.6 1348.4 2463
    900 36 290.6 761 578.9 1106 774.1 1726.2 1541.4 2818.9
    950 38 326.9 825.9 315.6 908.5 667.4 1545.5 1586.8 2838.9
    1000 40 351.9 926.2 381.4 1080.6 740.1 1742.5 1643.5 3150.8
    1050 42 404.1 1081 431.3 1220.4 921.7 2081.6 1786.4 3477.8
    1100 44 449.5 1233.6 479 1397.9 980.7 2317.7 2077.9 4078.5
    1150 46 481.3 1344.3 560.7 1588.6 1094.2 2614.2 2434.3 4745.3
    1200 48 538 1520 626.6 1768.8 1296.2 3058.6 2614.4 5178.3
    1250 50 576.6 1687.1 694.7 2016.7 1511.9 3493.6    
    1300 52 640.2 1886.9 753.7 2227.4 1616.3 3825.5    
    1350 54 719.6 2106.2 930.7 2580.6 1779.7 4237.2    
    1400 56 799.1 2330 978.4 2768.5 1943.2 4780.2    
    1450 58 869.5 2576.5 1030.6 3027.8 2106.6 5182    
    1500 60 928.5 2794 1121.4 3302.4 2270 5951.1    
                       


     B系列大直徑管法蘭和法蘭蓋近似重量
    公稱(chēng)尺寸 PN11 CLass150 PN20 CLass150 PN50 CLass300 PN110 CLass600 PN150 CLass900
    DN NPS 法蘭 法蘭蓋 法蘭 法蘭蓋 法蘭 法蘭蓋 法蘭 法蘭蓋 法蘭 法蘭蓋
    650 26 43 113.6 59 169.4 181 411.8 251.1 585.1 481.4 1043.3
    700 28 48.5 130.6 68 206.2 204.3 464.5 295.7 692.6 613.2 1320.9
    750 30 52.6 149 75 246.6 249.7 567.1 368.3 870.5 829.4 1587.9
    800 32 58.6 175.1 86 274.2 311 706.5 431.3 1036.4 926.2 1848.3
    850 34 62.8 212.8 105 355.5 340.5 780.5 547.3 1270.4 1084 2175.5
    900 36 83.8 273.6 121 404.1 381.4 872.2 608 1443.5 1144.5 2351.4
    950 38 91.8 316.1 144 494.5 415.5 1024.7 652.7 1634.5 1326.5 2959.2
    1000 40 97.6 361.9 162 566.2 449.5 1157.3 699.9 1838.6 1396.1 3279
    1050 42 103.2 423.5 179.4 632.5 515.3 1305.8 856.4 2200.1 1531.8 3619.5
    1100 44 131.3 484.9 193 716.9 560.7 1500.3 916.4 2442.7 1775.7 4237.4
    1150 46 141.7 541.3 216.3 828.1 667.4 1709.8 1011.5 2744.8 2079.5 4923.3
    1200 48 155 624.8 249 928.5 715.1 1899.1 1212.6 3205.4 2246.6 5369.9
    1250 50 164.5 691.5 257.3 1037 776.4 2101.6 1404.7 3651.2    
    1300 52 172.6 762.7 273 1168.6 835.4 2313.6 1470.2 3990.9    
    1350 54 191.3 867 293.5 1293 899 2577.9 1625.2 4430.2    
    1400 56 225.5 966.5 315 1427.4 1178.2 3015.5 1831.9 4811.4    
    1450 58 238.9 1055.2 354.6 1616.3 1257.6 3335.6 1938.1 5397.4    
    1500 60 260 1177.2 390 1776.6 1303 3623 2326.7 6194.6    

主站蜘蛛池模板: 涡阳县| 开阳县| 双城市| 长治县| 武威市| 柳林县| 积石山| 黄陵县| 汾阳市| 和平县| 疏勒县| 全南县| 石门县| 通江县| 奇台县| 广德县| 陈巴尔虎旗| 基隆市| 奎屯市| 洪江市| 南靖县| 姜堰市| 靖边县| 夹江县| 浏阳市| 衡东县| 扶余县| 光泽县| 华阴市| 繁峙县| 广元市| 乐安县| 饶阳县| 绩溪县| 洪江市| 乾安县| 巴林左旗| 阳曲县| 双峰县| 敖汉旗| 鲜城|