欧美xxxx免费虐_欧美日韩国产一区二区三区不卡_中文字幕亚洲专区_5月丁香婷婷综合

滄州信益生產經營:法蘭、彎頭、三通、大小頭、封頭及疑難管件,材質包括碳鋼、合金、不銹鋼,來站聯系可免費提供技術支持及商務建議!
專注法蘭管件生產30載以上
專業生產高壓法蘭,船標法蘭,外標法蘭
聯系方式
技術報價-柏經理:18631758559
領價格表和標準-柏經理:18631758559
您當前的位置: 主頁 > 法蘭知識問答 > 常見問題 >

常見問題

法蘭價格計算

更新時間??2021-06-08 09:34 閱讀

本價格只是參考,計算方式,不代表實際法蘭價格,有詢單可以直接聯系站長。
DN PN16
20#/A105 16Mn A350 LF2 15Crmo 304
材料費噸價 料比 加工費 噸單價 材料費噸價 料比 加工費 噸單價 材料費噸價 料比 加工費 噸單價 材料費噸價 料比 加工費 噸單價 材料費噸價 料比 加工費 噸單價
100 2600 2.01 1491 6717 2600 2.01 1491 6717 2800 2.01 1491 7119 3500 2.01 1653 8688 12500 2.01 860 25985
125 2600 2.01 1491 6717 2600 2.01 1491 6717 2800 2.01 1491 7119 3500 2.01 1653 8688 12500 2.01 860 25985
150 2600 2.01 1491 6717 2600 2.01 1491 6717 2800 2.01 1491 7119 3500 2.01 1653 8688 12500 2.01 860 25985
200 2600 2.01 1491 6717 2600 2.01 1491 6717 2800 2.01 1491 7119 3500 2.01 1653 8688 12500 2.01 860 25985
250 2600 2.01 1491 6717 2600 2.01 1491 6717 2800 2.01 1491 7119 3500 2.01 1653 8688 12500 2.01 860 25985
300 2600 2.01 1491 6717 2600 2.01 1491 6717 2800 2.01 1491 7119 3500 2.01 1653 8688 12500 2.01 860 25985
350 2600 2.21 1667 7413 2600 2.21 1667 7413 2800 2.21 1667 7855 3500 2.22 1777 9547 12500 2.21 1088 28713
400 2600 2.21 1667 7413 2600 2.21 1667 7413 2800 2.21 1667 7855 3500 2.22 1777 9547 12500 2.21 1088 28713
450 2600 2.01 1755 6981 2600 2.01 1755 6981 2800 2.01 1755 7383 3500 2.01 1916 8951 12500 2.01 1802 26927
500 2600 2.01 1755 6981 2600 2.01 1755 6981 2800 2.01 1755 7383 3500 2.01 1916 8951 12500 2.01 1802 26927
600 2600 2.01 1755 6981 2600 2.01 1755 6981 2800 2.01 1755 7383 3500 2.01 1916 8951 12500 2.01 1802 26927


DN CL150(100-300=1.9、350-600=2.1)CL300(100-300=1.75、350-600=1.95)CL600(100-300=1.70、350-600=1.90)
20#/A105 16Mn A350 LF2 15Crmo 304
材料費噸價 料比 加工費 噸單價 材料費噸價 料比 加工費 噸單價 材料費噸價 料比 加工費 噸單價 材料費噸價 料比 加工費 噸單價 材料費噸價 料比 加工費 噸單價
100 3900 1.55 2000 9654 2900 1.9 1491 7001 3600 1.9 1491 8331 0 1.9 1653 1653 11400 1.9 860 22520
125 3900 1.55 2000 9654 2900 1.9 1491 7001 3600 1.9 1491 8331 0 1.9 1653 1653 11400 1.9 860 22520
150 3900 1.55 2000 9654 2900 1.9 1491 7001 3600 1.9 1491 8331 0 1.9 1653 1653 11400 1.9 860 22520
200 3900 1.55 2000 9654 2900 1.9 1491 7001 3600 1.9 1491 8331 0 1.9 1653 1653 11400 1.9 860 22520
250 3900 1.55 2000 9654 2900 1.9 1491 7001 3600 1.9 1491 8331 0 1.9 1653 1653 11400 1.9 860 22520
300 3900 1.55 2000 9654 2900 1.9 1491 7001 3600 1.9 1491 8331 0 1.9 1653 1653 11400 1.9 860 22520
350 3900 1.65 2000 10122 2900 2.1 1755 7845 3600 2.1 1755 9315 0 2.1 1916 1916 11400 1.9 1600 23260
400 3900 1.65 2000 10122 2900 2.1 1755 7845 3600 2.1 1755 9315 0 2.1 1916 1916 11400 1.9 1600 23260
450 3900 1.65 2000 10122 2900 2.1 1755 7845 3600 2.1 1755 9315 0 2.1 1916 1916 11400 1.9 1600 23260
500 3900 1.65 2000 10122 2900 2.1 1755 7845 3600 2.1 1755 9315 0 2.1 1916 1916 11400 1.9 1600 23260
600 3900 1.65 2000 10122 2900 2.1 1755 7845 3600 2.1 1755 9315 0 2.1 1916 1916 11400 1.9 1600 23260

備注:1、材料費噸價噸價隨市場價格而變動。
      2、本價不含包裝費。
      3、15CrMo、304材質有特殊要求需熱處理的應另加熱處理費。
      4、材料不含稅噸價  20#/20Mn/A105-圓鋼2350元/噸, 
                  16Mn-圓鋼2350元/噸, 
                        A350 LF2-圓鋼2600元/噸, 
                        15CrMo-圓鋼3500元/噸, 
                        304-圓鋼10600元/噸, 8個Ni,18個Cr  
主站蜘蛛池模板: 泸水县| 石林| 京山县| 盘锦市| 洞头县| 贵南县| 开鲁县| 且末县| 平定县| 嵊州市| 富阳市| 靖边县| 灵宝市| 桦甸市| 东宁县| 吉木萨尔县| 都江堰市| 镇赉县| 靖边县| 台安县| 桃源县| 镇江市| 焦作市| 双城市| 普宁市| 台北县| 梁山县| 惠水县| 荣昌县| 怀柔区| 德格县| 博兴县| 大宁县| 玉环县| 宁晋县| 象州县| 白河县| 长春市| 屯留县| 河西区| 遵义市|